Ägarlista top 10
# | Ägare | NWG | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Kingspan Group PLC | 5805641 | 24.11% | 24.11% | 2022-08-10 | |
2 | Handelsbanken Fonder | 1807877 | 7.51% | 7.51% | 2023-02-28 | |
3 | Tredje AP-fonden | 1350000 | 5.61% | 5.61% | 2023-02-24 | |
4 | Alcur Fonder | 1000447 | 4.15% | 4.15% | -0.89% | 2023-02-09 |
5 | Carnegie Fonder | 928011 | 3.85% | 3.85% | 2023-02-24 | |
6 | Lannebo Fonder | 891238 | 3.70% | 3.70% | 1.45% | 2023-02-24 |
7 | Cliens Fonder | 713200 | 2.96% | 2.96% | 2023-02-24 | |
8 | Danske Invest | 685407 | 2.85% | 2.85% | 2023-01-31 | |
9 | Avanza Pension | 655989 | 2.72% | 2.72% | 0.10% | 2023-02-24 |
10 | Dimensional Fund Advisors | 515800 | 2.14% | 2.14% | 2023-02-28 | |
Totalt top 10 | 14353610 | 59.60% | 59.60% | 0.66% | ||
Övriga | 9730325 | 40.40% | 40.40% | -0.66% | ||
Totalt | 24083935 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | ||
Aktier ägda av Nordic Waterproofing Holding | 84097 | 0.35% | 0.35% | 0.00% | ||
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |