Landsfördelning
Land | NWG | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
Sverige | 12576523 | 52.22% | 52.22% | 6507 | 95.61% |
Irland | 5805641 | 24.11% | 24.11% | 1 | 0.01% |
USA | 910067 | 3.78% | 3.78% | 17 | 0.25% |
Danmark | 806930 | 3.35% | 3.35% | 109 | 1.60% |
Frankrike | 726949 | 3.02% | 3.02% | 8 | 0.12% |
Övriga | 1584628 | 6.58% | 6.58% | 164 | 2.41% |
Okänt land | 1673197 | 6.95% | 6.95% | 0 | 0.00% |
Totalt | 24083935 | 100.00% | 100.00% | 6806 | 100.00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |