Landsfördelning
Land | NWG | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
Irland | 7,453,730 | 30.95% | 30.95% | 1 | 0.02% |
Sverige | 4,467,183 | 18.55% | 18.55% | 5,509 | 95.23% |
Storbritannien | 4,253,907 | 17.66% | 17.66% | 10 | 0.17% |
USA | 656,231 | 2.72% | 2.72% | 16 | 0.28% |
Frankrike | 655,407 | 2.72% | 2.72% | 9 | 0.16% |
Övriga | 862,312 | 3.58% | 3.58% | 240 | 4.15% |
Okänt land | 5,735,165 | 23.81% | 23.81% | - | 0.00% |
Totalt | 24,083,935 | 100.00% | 100.00% | 5,785 | 100.00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |