Aktieägare

Land NWG Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Irland 8 597 950 35,70% 35,70% 1 0,03%
Storbritannien 8 460 259 35,13% 35,13% 10 0,30%
Sverige 2 694 995 11,19% 11,19% 3115 93,29%
USA 642 585 2,67% 2,67% 14 0,42%
Frankrike 300 938 1,25% 1,25% 5 0,15%
Övriga 771 846 3,20% 3,20% 194 5,81%
Okänt land 2 615 362 10,86% 10,86% 0 0,00%
Totalt 24 083 935 100,00% 100,00% 3339 100,00%
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear Morningstar och Finansinspektionen.