Ägartypsfördelning
Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
Fondbolag | 9920141 | 41.19% | 41.19% | 48 | 0.71% |
- Svenska | 6505715 | 27.01% | 27.01% | 18 | 0.26% |
- Utländska | 3414426 | 14.18% | 14.18% | 30 | 0.44% |
Övriga | 6610670 | 27.45% | 27.45% | 335 | 4.92% |
- Svenska | 715822 | 2.97% | 2.97% | 138 | 2.03% |
- Utländska | 5894848 | 24.48% | 24.48% | 197 | 2.89% |
Privatpersoner | 3569600 | 14.82% | 14.82% | 6386 | 93.83% |
- Svenska | 3237581 | 13.44% | 13.44% | 6323 | 92.90% |
- Utländska | 332019 | 1.38% | 1.38% | 63 | 0.93% |
Pension & Försäkring | 1730441 | 7.19% | 7.19% | 15 | 0.22% |
- Svenska | 1614684 | 6.70% | 6.70% | 7 | 0.10% |
- Utländska | 115757 | 0.48% | 0.48% | 8 | 0.12% |
Investment & Kapitalförvaltning | 230000 | 0.95% | 0.95% | 1 | 0.01% |
- Svenska | 230000 | 0.95% | 0.95% | 1 | 0.01% |
Återköpta aktier | 176898 | 0.73% | 0.73% | 1 | 0.01% |
- Svenska | 176898 | 0.73% | 0.73% | 1 | 0.01% |
Stiftelse | 94369 | 0.39% | 0.39% | 18 | 0.26% |
- Svenska | 94369 | 0.39% | 0.39% | 18 | 0.26% |
Stat, kommun & region | 78619 | 0.33% | 0.33% | 2 | 0.03% |
- Svenska | 1454 | 0.01% | 0.01% | 1 | 0.01% |
- Utländska | 77165 | 0.32% | 0.32% | 1 | 0.01% |
Okänd ägartyp | 1673197 | 6.95% | 6.95% | 0 | 0.00% |
Totalt | 24083935 | 100.00% | 100.00% | 6806 | 100.00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |