Aktieägare

Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 8706484 36.15% 36.15% 43 0.67%
- Svenska 5721107 23.75% 23.75% 16 0.25%
- Utländska 2985377 12.40% 12.40% 27 0.42%
Övriga 6593938 27.38% 27.38% 341 5.31%
- Svenska 694449 2.88% 2.88% 141 2.19%
- Utländska 5899489 24.50% 24.50% 200 3.11%
Privatpersoner 3499114 14.53% 14.53% 6007 93.49%
- Svenska 3140793 13.04% 13.04% 5950 92.61%
- Utländska 358321 1.49% 1.49% 57 0.89%
Pension & Försäkring 1730112 7.18% 7.18% 15 0.23%
- Svenska 1614972 6.71% 6.71% 7 0.11%
- Utländska 115140 0.48% 0.48% 8 0.12%
Investment & Kapitalförvaltning 458474 1.90% 1.90% 1 0.02%
- Svenska 458474 1.90% 1.90% 1 0.02%
Återköpta aktier 91946 0.38% 0.38% 1 0.02%
- Svenska 91946 0.38% 0.38% 1 0.02%
Stiftelse 89719 0.37% 0.37% 15 0.23%
- Svenska 89719 0.37% 0.37% 15 0.23%
Stat, kommun & region 79506 0.33% 0.33% 2 0.03%
- Svenska 2341 0.01% 0.01% 1 0.02%
- Utländska 77165 0.32% 0.32% 1 0.02%
Okänd ägartyp 2834642 11.77% 11.77% 0 0.00%
Totalt 24083935 100.00% 100.00% 6425 100.00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.