Aktieägare

Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 8 901 951 36,96% 36,96% 247 6,82%
- Svenska 239 898 1,00% 1,00% 85 2,35%
- Utländska 8 662 053 35,97% 35,97% 162 4,47%
Fondbolag 6 969 714 28,94% 28,94% 30 0,83%
- Svenska 909 324 3,78% 3,78% 9 0,25%
- Utländska 6 060 390 25,16% 25,16% 21 0,58%
Investment & Kapitalförvaltning 3 635 505 15,10% 15,10% 1 0,03%
- Utländska 3 635 505 15,10% 15,10% 1 0,03%
Privatpersoner 1 816 241 7,54% 7,54% 3 330 91,89%
- Svenska 1 458 804 6,06% 6,06% 3 284 90,62%
- Utländska 357 437 1,48% 1,48% 46 1,27%
Pension & Försäkring 306 772 1,27% 1,27% 10 0,28%
- Svenska 260 335 1,08% 1,08% 5 0,14%
- Utländska 46 437 0,19% 0,19% 5 0,14%
Stat kommun & region 93 096 0,39% 0,39% 2 0,06%
- Svenska 16 671 0,07% 0,07% 1 0,03%
- Utländska 76 425 0,32% 0,32% 1 0,03%
Återköpta aktier 91 946 0,38% 0,38% 1 0,03%
- Svenska 91 946 0,38% 0,38% 1 0,03%
Stiftelse 4 435 0,02% 0,02% 3 0,08%
- Svenska 4 435 0,02% 0,02% 3 0,08%
Okänd ägartyp 2 264 275 9,40% 9,40% - 0,00%
Totalt 24 083 935 100,00% 100,00% 3 624 100,00%
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear Morningstar och Finansinspektionen.